世界銀行のGlobal Development Finance 2009

世界銀行が今日発表したGlobal Development Finance 2009の中で、世界経済の見通しもアップデートされている。

主要地域・国のGDP成長率をまとめるとこのような感じ。

主要国・地域 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
世界 2.8% 1.9% -2.9% 2.0% 3.2%
OECD加盟国 2.5% 0.6% -4.2% 1.2% 2.3%
日本 2.3% -0.7% -6.8% 1.0% 2.0%
欧州 2.7% 0.6% -4.5% 0.5% 1.9%
米国 2.0% 1.1% -3.0% 1.8% 2.5%
途上国 8.1% 5.9% 1.2% 4.4% 5.7%
東アジア太平洋 11.4% 8.0% 5.0% 6.6% 7.8%
中国 13.0% 9.0% 6.5% 7.5% 8.5%
タイ 4.9% 2.7% -3.2% 2.2% 3.1%
ラオス 7.9% 6.9% 5.0% 8.0% 8.0%
ヨーロッパ中央アジア 6.9% 4.0% -4.7% 1.6% 3.3%
ロシア 8.1% 5.6% -7.5% 2.5% 3.0%
ラテンアメリカリビア 5.8% 4.2% -2.2% 2.0% 3.3%
ブラジル 5.7% 5.1% -1.1% 2.5% 4.1%
中東北アフリカ 5.4% 6.0% 3.1% 3.8% 4.6%
南アジア 8.4% 6.1% 4.6% 7.0% 7.8%
インド 9.0% 6.1% 5.1% 8.0% 8.5%
サブサハラアフリカ 6.2% 4.8% 1.0% 3.7% 5.2%

ここ最近、特に生産に関する指標で底打ちが見られるということで楽観的な雰囲気が見られていたがそれに逆行するような見通し。途上国地域もヨーロッパ中央アジアラテンアメリカリビアンの2009年のGDP成長はマイナス成長、2010年にはプラス成長に転じるが成長は限定的。一方、東アジアと南アジアの影響は限定的。今、仕事をしているラオスも思った以上に強気な予測をしている。

追記(6月24日)

上記の見通しを受けて米株式は大きく下落。それを受けて日本の株も下がった。